Author Topic: สรุปคะแนน Admissions ปีการศึกษา 2555  (Read 18635 times)  Share 

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline iBoZR

  • Moderator
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *****
  • Posts: 1,476
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • follow me @iBoZR
    • บอส.ไทย
สถิติคะแนนสูง-ต่ำ Admissions ปี 48-55





ปี 2548 | สมัคร 523 | รับ 95 | อัตราแข่งขัน 6:1   | คะแนนสูงสุด ไม่มีข้อมูล      | คะแนนต่ำสุด ไม่มีข้อมูล
ปี 2549 | สมัคร 771 | รับ 90 | อัตราแข่งขัน 13:1 | คะแนนสูงสุด 7331.8000 | คะแนนต่ำสุด 5183.6000
ปี 2550 | สมัคร 687 | รับ 50 | อัตราแข่งขัน 14:1 | คะแนนสูงสุด 6743.5000 | คะแนนต่ำสุด 5580.9000
ปี 2551 | สมัคร 456 | รับ 30 | อัตราแข่งขัน 15:1 | คะแนนสูงสุด 6845.1500 | คะแนนต่ำสุด 5618.7500
ปี 2552 | สมัคร 315 | รับ 40 | อัตราแข่งขัน 8:1   | คะแนนสูงสุด 6509.7500 | คะแนนต่ำสุด 5444.4000
ปี 2553 | สมัคร 271 | รับ 45 | อัตราแข่งขัน 6:1   | คะแนนสูงสุด 17517.300 | คะแนนต่ำสุด 14111.600 (สูงสุดในสาย CS, IT)
ปี 2554 | สมัคร 488 | รับ 25 | อัตราแข่งขัน 20:1   | คะแนนสูงสุด 18626.600 | คะแนนต่ำสุด 15503.300
ปี 2555 | สมัคร ไม่มีข้อมูล | รับ 50 | อัตราแข่งขัน -   | คะแนนสูงสุด 17717.300 | คะแนนต่ำสุด 14327.300


(คะแนนก่อนปี 2553 เต็ม 10000 คะแนน ส่วนคะแนนตั้งแต่ปี 2553 เต็ม 30000 คะแนน)


เพิ่มเติม ในปี 2554 มีน้องเลือกคณะไอทีของเราเป็นอันดับ 1 จำนวน 200 คน, อันดับ 2 จำนวน 126 คน, อันดับ 3 จำนวน 99 คน, และอันดับ 4 จำนวน 63 คนครับ

ข้อมูลจาก www.cuas.or.th
« Last Edit: May 09, 2012, 07:03:47 PM by iBoZR »
Twitter: @iBoZR MSN: bosskung.kmitl@gmail.com Facebook: Acerian

Offline iBoZR

  • Moderator
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *****
  • Posts: 1,476
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • follow me @iBoZR
    • บอส.ไทย
คะแนนสาขาทางคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่ได้วุฒิ วท.บ. ประจำปี 2555 (เรียงจากคะแนน MIN สูงสุด)

วิทยาการคอมพิวเตอร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           MAX   19162.5000   |   MIN   16975.0000   |   จำนวนรับ   36
วิทยาการคอมพิวเตอร์   เกษตรศาสตร์                                         MAX   17221.9500   |   MIN   14992.5000   |   จำนวนรับ   60
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ธรรมศาสตร์                                           MAX   16945.0000   |   MIN   14645.0000   |   จำนวนรับ   70
เทคโนโลยีสารสนเทศ   พระจอมเกล้าลาดกระบัง                             MAX   17717.3000 |  MIN   14327.3000 | จำนวนรับ   50
เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรภาษาไทย)   พระจอมเกล้าธนบุรี          MAX   17121.2500   |   MIN   14122.5000   |   จำนวนรับ   25

วิทยาการคอมพิวเตอร์   เชียงใหม่                                              MAX   17497.6000   |   MIN   14061.6500   |   จำนวนรับ   33
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ขอนแก่น                                               MAX   15753.2000   |   MIN   14026.5500   |   จำนวนรับ   30
วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)   เกษตรศาสตร์                          MAX   16839.4500   |   MIN   14049.1000   |   จำนวนรับ   40
วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)   ธรรมศาสตร์                           MAX   14950.4000   |   MIN   13901.9500   |   จำนวนรับ   20
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ขอนแก่น                              MAX   15478.7500   |   MIN   13859.1000   |   จำนวนรับ   30

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ)   มหิดล                   MAX   17967.5000   |   MIN   13817.3000   |   จำนวนรับ   100
วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ(SIIT นานาชาติ) รูปแบบ2   ธรรมศาสตร์   MAX 17648.7500 | MIN 13532.3500 | จำนวนรับ 30 *ไม่ใช้ PAT วิทย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   พระจอมเกล้าธนบุรี                        MAX   15473.2000   |   MIN   13518.2000   |   จำนวนรับ   8
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย   พระจอมเกล้าธนบุรี          MAX   16827.5000   |   MIN   13331.6000   |   จำนวนรับ   20
วิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการปกติ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ      MAX   16050.6500   |   MIN   13147.2500   |   จำนวนรับ   40

วิทยาการคอมพิวเตอร์   พระจอมเกล้าลาดกระบัง                            MAX   16795.7000 |  MIN   13070.3000 | จำนวนรับ   120
วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ(SIIT นานาชาติ) รูปแบบ1   ธรรมศาสตร์   MAX 15394.4500 | MIN 12906.2000 | จำนวนรับ 50
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ศรีนครินทรวิโรฒ                                     MAX   16004.4500   |   MIN   12813.300   |   จำนวนรับ   67
เทคโนโลยีสารสนเทศ กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์                           MAX   15085.0000   |   MIN   12560.0000   |   จำนวนรับ   16
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการปกติ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX 14469.6500 | MIN 12555.0000 | จำนวนรับ   60


วิทยาการคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์                          MAX   14081.9500   |   MIN   12539.1000   |   จำนวนรับ   36
วิทยาการคอมพิวเตอร์   นเรศวร                                                 MAX   15524.0000   |   MIN   12514.4000   |   จำนวนรับ   48
เทคโนโลยีสารสนเทศ   นเรศวร                                                  MAX   14570.9500   |   MIN   12205.2500   |   จำนวนรับ   48
วิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการสมทบพิเศษ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX   14425.3000   |   MIN   11837.9500   |   จำนวนรับ   40
วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   พระจอมเกล้าธนบุรี      MAX   15762.5000   |   MIN   11705.4500   |   จำนวนรับ   20


วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์           MAX   12828.5000   |   MIN   11476.3000   |   จำนวนรับ   30
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์            MAX   13795.0000   |   MIN   9494.8000     |   จำนวนรับ   30
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการสมทบพิเศษ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX 12425.4000 | MIN 9004.8500 | จำนวนรับ   40





คะแนนสาขาทางคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่ได้วุฒิ วท.บ. ประจำปี 2555 (เรียงจากคะแนน MAX สูงสุด)

วิทยาการคอมพิวเตอร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           MAX   19162.5000   |   MIN   16975.0000   |   จำนวนรับ   36
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ)   มหิดล                   MAX   17967.5000   |   MIN   13817.3000   |   จำนวนรับ   100
เทคโนโลยีสารสนเทศ   พระจอมเกล้าลาดกระบัง                             MAX   17717.3000 |  MIN   14327.3000 | จำนวนรับ   50
วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ(SIIT นานาชาติ) รูปแบบ2   ธรรมศาสตร์   MAX 17648.7500 | MIN 13532.3500 | จำนวนรับ 30 *ไม่ใช้ PAT วิทย์
วิทยาการคอมพิวเตอร์   เชียงใหม่                                              MAX   17497.6000   |   MIN   14061.6500   |   จำนวนรับ   33

วิทยาการคอมพิวเตอร์   เกษตรศาสตร์                                         MAX   17221.9500   |   MIN   14992.5000   |   จำนวนรับ   60
เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรภาษาไทย)   พระจอมเกล้าธนบุรี          MAX   17121.2500   |   MIN   14122.5000   |   จำนวนรับ   25
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ธรรมศาสตร์                                           MAX   16945.0000   |   MIN   14645.0000   |   จำนวนรับ   70
วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)   เกษตรศาสตร์                          MAX   16839.4500   |   MIN   14049.1000   |   จำนวนรับ   40
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย   พระจอมเกล้าธนบุรี          MAX   16827.5000   |   MIN   13331.6000   |   จำนวนรับ   20

วิทยาการคอมพิวเตอร์   พระจอมเกล้าลาดกระบัง                            MAX   16795.7000 |  MIN   13070.3000 | จำนวนรับ   120
วิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการปกติ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ      MAX   16050.6500   |   MIN   13147.2500   |   จำนวนรับ   40
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ศรีนครินทรวิโรฒ                                     MAX   16004.4500   |   MIN   12813.300   |   จำนวนรับ   67
วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   พระจอมเกล้าธนบุรี      MAX   15762.5000   |   MIN   11705.4500   |   จำนวนรับ   20
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ขอนแก่น                                               MAX   15753.2000   |   MIN   14026.5500   |   จำนวนรับ   30

วิทยาการคอมพิวเตอร์   นเรศวร                                                 MAX   15524.0000   |   MIN   12514.4000   |   จำนวนรับ   48
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ขอนแก่น                              MAX   15478.7500   |   MIN   13859.1000   |   จำนวนรับ   30
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   พระจอมเกล้าธนบุรี                        MAX   15473.2000   |   MIN   13518.2000   |   จำนวนรับ   8
วิทยาการคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ(SIIT นานาชาติ) รูปแบบ1   ธรรมศาสตร์   MAX 15394.4500 | MIN 12906.2000 | จำนวนรับ 50
เทคโนโลยีสารสนเทศ กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์                           MAX   15085.0000   |   MIN   12560.0000   |   จำนวนรับ   16


วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)   ธรรมศาสตร์                           MAX   14950.4000   |   MIN   13901.9500   |   จำนวนรับ   20
เทคโนโลยีสารสนเทศ   นเรศวร                                                  MAX   14570.9500   |   MIN   12205.2500   |   จำนวนรับ   48
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการปกติ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX 14469.6500 | MIN 12555.0000 | จำนวนรับ   60
วิทยาการคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์                          MAX   14081.9500   |   MIN   12539.1000   |   จำนวนรับ   36
วิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการสมทบพิเศษ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX   14425.3000   |   MIN   11837.9500   |   จำนวนรับ   40

เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์            MAX   13795.0000   |   MIN   9494.8000     |   จำนวนรับ   30
วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์           MAX   12828.5000   |   MIN   11476.3000   |   จำนวนรับ   30
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการสมทบพิเศษ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX 12425.4000 | MIN 9004.8500 | จำนวนรับ   40
« Last Edit: May 09, 2012, 06:36:48 PM by iBoZR »
Twitter: @iBoZR MSN: bosskung.kmitl@gmail.com Facebook: Acerian

Offline iBoZR

  • Moderator
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *****
  • Posts: 1,476
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • follow me @iBoZR
    • บอส.ไทย
[สถิติปี 2554] คะแนนสาขาทางคอมพิวเตอร์ เฉพาะที่ได้วุฒิ วท.บ. ประจำปี 2554 (เรียงจากคะแนนต่ำสุด)

วิทยาการคอมพิวเตอร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                           MAX   21360.0000   |   MIN   17555.8000   |   จำนวนรับ   54
วิทยาการคอมพิวเตอร์   เกษตรศาสตร์                                         MAX   20480.8000   |   MIN   16345.0000   |   จำนวนรับ   40
วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   พระจอมเกล้าธนบุรี      MAX   15983.7500   |   MIN   15881.7500   |   จำนวนรับ   10
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ธรรมศาสตร์                                           MAX   17898.7500   |   MIN   15529.6000   |   จำนวนรับ   70
เทคโนโลยีสารสนเทศ   พระจอมเกล้าลาดกระบัง                      MAX   18626.6000   |   MIN   15503.3000   |   จำนวนรับ   25

วิทยาการคอมพิวเตอร์   พระจอมเกล้าลาดกระบัง                      MAX   17210.0000   |   MIN   14760.0000   |   จำนวนรับ   60
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์   พระจอมเกล้าธนบุรี                          MAX   17317.3000   |   MIN   14684.1000   |   จำนวนรับ   24
วิทยาการคอมพิวเตอร์   ศรีนครินทรวิโรฒ                                      MAX   17515.0000   |   MIN   14677.0000   |   จำนวนรับ   50
วิทยาการคอมพิวเตอร์   เชียงใหม่                                              MAX   17755.0000   |   MIN   14590.0000   |   จำนวนรับ   36
วิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการปกติ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ        MAX   16252.5000   |   MIN   14483.9000   |   จำนวนรับ   40

วิทยาการคอมพิวเตอร์   ขอนแก่น                                               MAX   16960.0000   |   MIN   14242.5000   |   จำนวนรับ   25
วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)   เกษตรศาสตร์                           MAX   16415.0000   |   MIN   14030.0000   |   จำนวนรับ   40
วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)   ธรรมศาสตร์                             MAX   15120.0000   |   MIN   14000.8000   |   จำนวนรับ   20
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(นานาชาติ)   มหิดล                  MAX   19100.0000   |   MIN   13925.8000   |   จำนวนรับ   100
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย   พระจอมเกล้าธนบุรี             MAX   19580.8000   |   MIN   13924.1000   |   จำนวนรับ   20

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ขอนแก่น                             MAX   15766.6000   |   MIN   13783.9500   |   จำนวนรับ   20
เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรภาษาไทย)   พระจอมเกล้าธนบุรี          MAX   16245.0000   |   MIN   13023.5500   |   จำนวนรับ   25
วิทยาการคอมพิวเตอร์   นเรศวร                                                 MAX   15145.0000   |   MIN   12983.9000   |   จำนวนรับ   62
วิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการสมทบพิเศษ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX   14917.5000   |   MIN   12762.2000   |   จำนวนรับ   40
วิทยาการคอมพิวเตอร์(SIIT นานาชาติ)   ธรรมศาสตร์                      MAX   16912.5000   |   MIN   12196.3000   |   จำนวนรับ   45

เทคโนโลยีสารสนเทศ   นเรศวร                                                MAX   15301.6000   |   MIN   11607.1000   |   จำนวนรับ   56
เทคโนโลยีสารสนเทศ   เทคโนโลยีสุรนารี                                    MAX   15120.0000   |   MIN   10955.2000   |   จำนวนรับ   100
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ) กำแพงแสน   เกษตรศาสตร์            MAX   13910.0000   |   MIN   10914.1000   |   จำนวนรับ   65
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการสมทบพิเศษ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX   14477.5000   |   MIN   10753.1000   |   จำนวนรับ   40
คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์(โครงการปกติ)   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ   MAX   14554.8000   |   MIN   10003.5000   |   จำนวนรับ   60
« Last Edit: May 09, 2012, 06:31:16 PM by iBoZR »
Twitter: @iBoZR MSN: bosskung.kmitl@gmail.com Facebook: Acerian

Offline iCadente

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • ไอทีมือเก๋า
  • *
  • Posts: 420
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
IT@KMITL !

Offline ShinKun

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *
  • Posts: 1,725
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • Master of IT, University of Sydney
เข้ามาชื่นชมทายาท
Winners never quit. Quitters never win.

email & msn: shinemon ที่ gmail.com
Facebook: www.facebook.com/shinemon <accept only request with personal message>
Twitter: @shinemonkun

Offline NearOnline

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *
  • Posts: 1,808
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
ขึ้นอีกแล้ว ขึ้นอีกแล้ว!!

Offline Darknifeious

  • มือใหม่หัดเข้าไอที
  • *
  • Posts: 7
  • Karma: +0/-0
รอดูอัตราการแข่งขัน

Offline WingGundamZeroCustom.co.th

  • นักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 2
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *
  • Posts: 2,726
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
  • My name is Rx-93 ν Gundam
    • Blog@WingInfotech.net
แล้ววิศวคอมลาดกระบังหายไปหนายยยยย อยากเปรียบเทียบกับที่นี่มาก lol
I will change the world, to the better day.

My blog, My world: http://blog.winginfotech.net




Offline ๐GOlfKungJa๐

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • ไอทีมือเก๋า
  • *
  • Posts: 293
  • Karma: +0/-0
    • ร้านข้าวแกงบัตรคิว
+1 ครับ อิอิ


 :t23:
If you never make mistakes,you won't success.

ลายเซ็นผิดกฎครับ

Offline ๐GOlfKungJa๐

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • ไอทีมือเก๋า
  • *
  • Posts: 293
  • Karma: +0/-0
    • ร้านข้าวแกงบัตรคิว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง Max 21,205 Min 18,987
If you never make mistakes,you won't success.

ลายเซ็นผิดกฎครับ

Offline CTCดิ

  • ไอทีมือเก๋า
  • ****
  • Posts: 363
  • Karma: +0/-0
  • "จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด"
ปีนี้ IT เรารับน้อยกว่าทุกปีเลยแฮะ

Offline KiLLeR

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • ไอทีซีเนียร์
  • *
  • Posts: 219
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • iT's Alright!!
ปีนี้ IT เรารับน้อยกว่าทุกปีเลยแฮะ
คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นของรับตรงไปประมาณ 70-80% ครับ

Offline Nick_Rider

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • ไอทีมือเก๋า
  • *
  • Posts: 357
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • ชีวิตช่างลำบากจริงๆ
ปีนี้ IT เรารับน้อยกว่าทุกปีเลยแฮะ
คิดว่าส่วนหนึ่งเป็นของรับตรงไปประมาณ 70-80% ครับ

เห็นด้วยครับ รุ่นพี่ เพื่อนพี่ถ้าไม่ได้สอบตรงมากก่อนคะแนนก็สูงกว่านี้อีก
คุณย่าเคยบอกเอาไว้....ว่าฉันคือ ผู้ที่เดินอยู่บนทางแห่งสวรรค์ และควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยตนเอง

คุณย่าเคยบอกเอาไว้....ลูก ผู้ชายจะต้องใจเย็น เดือดเป็นน้ำต้มก็มีแต่ไอน้ำออกมา

คุณย่าเคยบอกเอาไว้....ว่าให้คิดว่าโลกนะ หมุนรอบตัวเรา ถ้าคิดแบบนี้มันถึงจะสนุก

Offline MiKE

  • มือใหม่หัดเข้าไอที
  • *
  • Posts: 25
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
 เยี่ยม!!! โหคะแนนสูงเหมือนกันนะครับ ปีหน้าขอ 20000เลย สูงสุด

Offline Vampirez

  • มือใหม่หัดเข้าไอที
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Female
IT # 9 @ KMITL ปีนี้ มี ญ เท่าไหร่ ช เท่าไหร่หรอค่ะ

Offline iBoZR

  • Moderator
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *****
  • Posts: 1,476
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • follow me @iBoZR
    • บอส.ไทย
IT # 9 @ KMITL ปีนี้ มี ญ เท่าไหร่ ช เท่าไหร่หรอค่ะ
เดี๋ยววันที่ 26 ก็รู้ครับ  :t24:
Twitter: @iBoZR MSN: bosskung.kmitl@gmail.com Facebook: Acerian

Offline INNOVA

  • นักศึกษาปริญญาตรี
  • ไอทีเฟรชชี่
  • *
  • Posts: 72
  • Karma: +0/-0
 เทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.ปราจีนบุรี   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ไม่ได้ วทบ. นะครับ ได้ ทลบ. ครับ


Offline Vampirez

  • มือใหม่หัดเข้าไอที
  • *
  • Posts: 27
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Female
IT # 9 @ KMITL ปีนี้ มี ญ เท่าไหร่ ช เท่าไหร่หรอค่ะ
เดี๋ยววันที่ 26 ก็รู้ครับ  :t24:


ชอบทำให้ตื่นเต้นตลอดเลย อิอิ

Offline iBoZR

  • Moderator
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *****
  • Posts: 1,476
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • follow me @iBoZR
    • บอส.ไทย
เทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.ปราจีนบุรี   พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ไม่ได้ วทบ. นะครับ ได้ ทลบ. ครับ
แป่ว ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
Twitter: @iBoZR MSN: bosskung.kmitl@gmail.com Facebook: Acerian

Offline iBoZR

  • Moderator
  • พระเจ้าจอร์ช มันขุดได้ยอดมากเลย
  • *****
  • Posts: 1,476
  • Karma: +0/-0
  • Gender: Male
  • follow me @iBoZR
    • บอส.ไทย
อัพเดตจำนวนผู้สมัครของปีนี้แล้วนะครับ เยอะขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบสองเท่าครับ ^^
Twitter: @iBoZR MSN: bosskung.kmitl@gmail.com Facebook: Acerian